Em 30 de setembro de 2019, a dívida bruta atingiu o montante de R$ 3.148,3 milhões, aumento de R$ 133,4 milhões em relação ao saldo verificado em 31 de dezembro de 2018, principalmente em função do desembolso de R$ 100 milhões do BNDES para a aquisição de máquinas e equipamentos para investimentos de reforços e melhorias.
Em função do CPC 06 (R2), que estabelece que a partir de janeiro de 2019, a Companhia reconheça para todos os contratos de arrendamento os passivos para pagamentos futuros com exceção a contratos de curto prazo e/ou baixo valor, foram adicionados R$ 52,2 milhões à dívida bruta do IFRS referente aos arrendamentos que a Companhia possui. Desta forma, a dívida bruta do IFRS totalizou R$ 3.200,5 milhões. A contabilidade regulatória não foi alterada.
O aumento nas disponibilidades da Companhia pode ser justificado, principalmente, pela geração de caixa operacional durante o período. Desta forma, a dívida líquida atingiu R$ 1.943,8 milhões ao final de setembro de 2019 vs. R$ 2.317,3 milhões em dezembro de 2018. A relação Dívida Líquida/EBITDA Ajustado foi de 0,8x em setembro de 2019.
Os covenants e as exigências estabelecidas em todas as emissões estão sendo devidamente cumpridos pela Companhia. Para os anos de 2019 e 2020, o indicador Dívida Líquida/EBITDA mais restritivo é de 3,0x.
O custo médio da dívida consolidada foi de 7,1% a.a. em 30 de setembro de 2019 vs. 7,9% a.a. em 31 de dezembro de 2018, em função da queda do IPCA entre os períodos. O IPCA é o principal indexador de endividamento da Companhia e também o principal indexador da receita. O prazo médio da dívida consolidada em 30 de setembro de 2019 era de 3,3 anos.
Cronograma de Amortização da Dívida (R$ milhões)
Composição da Dívida 30/09/2019
Debêntures
Notas Promissórias | Volume total da oferta | Valor nominal unitário | Série | Emissão | Prazo | Remuneração | Documentos da Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Emissão | R$ 200 milhões | R$ 1 milhão | Única | 9/12/2008 | 180 dias a contar da data de emissão | 120% do CDI | - |
2ª Emissão | R$ 200 milhões | R$ 1 milhão | Única | 24/4/2009 | 360 dias a contar da data de emissão | 119,5% do CDI | - |
3ª Emissão | R$ 200 milhões | R$ 500 mil | Única | 17/7/2009 | 180 dias a contar da data de emissão | 106,5% do CDI | |
4ª Emissão | R$ 200 milhões | R$ 5 milhões | Única | 17/01/2011 | 360 dias a contar da data de emissão | 100% do CDI+0,4%a.a. | - |
5ª Emissão | R$ 300 milhões | R$ 10 milhões | Única | 11/07/2011 | 360 dias a contar da data de emissão | - CDI + 0,48 a.a. | |
6ª Emissão | R$ 400 milhões | R$ 1 milhão | Única | 04/01/2012 | 360 dias a contar da data de emissão | 104,9% do CDI | - |
Notas Promissórias | Volume total da oferta | Valor nominal unitário | Série | Liquidação | Prazo | Remuneração | Documentos da Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Emissão | R$ 70 Milhões | R$ 5 milhões | Única | Data a definir | 90 dias | 100% do CDI + 0,34% a.a | - |
Debêntures | Volume total da oferta | Valor nominal unitário | Série | Liquidação | Vencimento | Remuneração | Documentos da Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Emissão | R$ 420 milhões | R$ 1 milhão | Única | 15/09/2011 | 15/09/2012 | 106,5% do CDI a.a. | |
2ª Emissão | R$ 350 milhões | R$ 10 mil | Única | 18/03/2013 | 18/03/2025 | IPCA + 5,5% a.a. |
Notas Promissórias | Volume total da oferta | Valor nominal unitário | Série | Emissão | Prazo | Remuneração | Documentos da Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Emissão | R$ 180 Milhões | R$ 5 milhões | Única | 08/06/2011 | 120 dias | 100% do CDI + 0,40% a.a | |
2ª Emissão | R$ 290 Milhões | R$ 10 milhões | Única | 27/04/2012 | 120 dias | 106,5% do CDI | |
1ª Emissão | R$ 720 Milhões | R$ 10 milhões | Única | 17/09/2012 | 120 dias | 106,5% do CDI |
Debêntures | Volume total da oferta | Valor nominal unitário | Série | Liquidação | Vencimento | Remuneração | Documentos da Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Emissão | R$ 180 milhões | R$ 10 mil | Única | 15/10/2012 | 15/04/2014 | 106,5% do DI |
Updated on November 7, 2019.